Открытое министерство

1243
Распечатать
28 Дек 2020

Структура заболеваний детей инвалидов до 16 лет

  Шифр по МКБ X пересмотра Код  строки Республика Узбекистан Республика Каракалпакстан Андижанская область  Бухарская область Джизакская область  Кашкадарьинская область  Навоийская область Наманганская область Самаркандская область  Сурхандарьинская область  Сырдарьинская область Ташкентская область  Ферганская область  Хорезмская область  г. Ташкент 
Всего заболеваний   1.0 111850 7485 12300 4119 5515 11995 4138 8677 11686 10998 4166 8380 11059 6679 4653
      111850 7485 12300 4119 5515 11995 4138 8677 11686 10998 4166 8380 11059 6679 4653
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 2.0 5171 32 1717 66 29 155 44 417 420 197 202 641 786 62 403
Туберкулёз А15-А19 2.1 218 21 43 0 3 20 10 28 20 23 12 19 10 7 2
вирусные гепатиты – всего В15-В19 2.2 187 1 80   2 0 9 25 2 16 30 9 9 4  
Болезнь, вызванная ВИЧ В20-В24 2.3 4575 4 1594 66 11 30 18 368 388 146 162 611 743 33 401
Последствия инфекционных и паразитарных болезней В90-В94 2.4 35 0 0 3 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новообразования – всего  С00-D48 3.0 2081 127 177 118 59 157 74 191 254 204 83 218 193 99 127
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 4.0 2215 136 146 75 155 190 121 179 239 319 88 119 183 167 98
в том числе нарушение свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния D65-D69 4.1 1071 54 146 75 3 109 43 108 73 197 57 70 55 59 22
Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D80-D89 4.2 227 1 0 0 11 14 6 1 15 115 19 8 22 15 0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  Е00-Е99 5.0 3399 211 188 159 180 429 118 189 445 301 92 342 288 194 263
в том числе: Болезни щитовидной железы  Е00 5.1 601 14 23 28 1 92 17 30 107 194 11 18 44 21 1
сахарный диабет Е10-Е14 5.2 1817 142 165 124 6 118 64 133 129 93 67 285 159 93 239
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 6.0 14945 916 1411 677 970 1826 360 1647 1513 1350 329 885 1218 1098 745
умственная отсталость F70- F79 6.1 8452 533 777 507 178 527 194 1104 994 766 171 676 1006 274 745
Болезни нервной системы  G00-G99 7.0 31389 2284 3784 1258 1717 3012 1406 2349 3473 3186 715 2191 3489 1443 1082
в том числе: детский церебральный паралич G80 7.1 10597 876 531 619 414 757 417 1019 1189 1009 336 1017 1784 207 422
Болезни  глаза и его  придатков H00-H59 8.0 8777 544 868 365 399 730 328 635 996 1097 346 516 869 810 274
Болезни  уха  и сосцевидного отростка Н60-Н95 9.0 6430 319 419 268 353 630 186 512 903 872 216 530 533 434 255
Болезни системы кровообращения I00-I99 10.0 1223 16 81 14 281 211 18 61 62 246 64 25 52 66 26
Болезни органов дыхания J00-J99 11.0 1699 109 124 28 128 515 112 133 29 84 74 54 195 92 22
в том числе: астма и астматический статус J45, J46 11.1 881 70 104 25 17 89 72 123 21 50 51 33 165 46 15
Болезни органов пищеварения K00-K93 12.0 1386 48 100 53 198 321 37 74 34 82 97 111 96 63 72
из них: болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки K20-K31 12.1 338 8 13 30 0 134 6 19 3 33 10 44 19 5 14
болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы K70-K77                             К80-К87 12.2 486 6 87 20 72 87 18 36 7 45 12 29 27 19 21
Заболевания кожи и подкожной клетчатки L00-L99 13.0 756 27 107 22 3 89 40 50 68 169 20 29 53 66 13
из них: атопический дерматит L00 13.1 207 5 33 22 0 42 6 10 7 48 2 8 11 11 2
Болезни костно-мышечной системы M 00-M 99 14.0 8822 183 569 211 604 1466 404 725 1440 976 525 374 637 515 193
Болезни мочеполовой системы N00-N99 15.0 2675 188 337 72 22 484 175 210 185 297 111 121 226 173 74
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде P00-P99 16.0 37 0 0 0   0 0 0   0   0 37 0 0
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения Q00-Q99 17.0 18847 2128 2058 682 404 1233 677 1204 1358 1594 1113 2113 2066 1265 952
из них:   аномалии нервной системы Q00-Q07 17.1 4045 333 761 109 46 337 63 189 96 686 221 364 542 152 146
Врождённая гидроцефалия Q03 17.1.1 1146 104 58 31 4 154 14 72 29 213 60 98 223 44 42
из них: врожденные аномалии сердца и системы кровообращения  Q20-Q25 17.2 5855 549 762 225 33 367 279 393 483 719 348 448 708 322 219
Травмы,  отравления  и некоторые другие последствия воздействия внешних причин S00-T98 18.0 1976 217 214 51 13 547 38 101 267 24 69 111 138 132 54
из них:Термические и химические ожоги  Т20-Т32 18.1 515 44 97 23 12 28 11 65 66 13 23 44 45 25 19
Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств Y40-Y84 19.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22 0 0 0 0
Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и хирургических вмешательств      Y60-Y69 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Хирургические и другие медицинские процедуры, как причина анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения         Y83-Y84 19.2 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0
1243
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech