Открытое министерство

968
Распечатать
28 Дек 2020

Структура детей инвалидов до 16 лет

  Количество детей до 16 лет на  01.01.2019 Количество детей инвалидов до 16 лет Место проживания Пол Инвалидность
Абс. На 1000 детей  Город Село Мальчик Девочка Врож-дённая Приобре-тённая
Республика Узбекистан 10678333 111850 10,5 46466 65384 60255 51595 56470 55380
Республика Каракалпакстан 601851 7485 12,4 3552 3933 4139 3346 2128 5357
Андижанская область 990550 12300 12,4 3578 8722 6482 5818 4753 7547
Бухарская область 593694 4119 6,9 1126 2993 2291 1828 2875 1244
Джизакская область 442445 5515 12,5 2368 3147 2856 2659 2077 3438
Кашкадарьинская область 1070314 11995 11,2 4599 7396 6001 5994 5876 6119
Навоийская область 310319 4138 13,3 2289 1849 2457 1681 2129 2009
Наманганская область 869705 8677 10,0 5149 3528 4598 4079 4979 3698
Самаркандская область 1255500 11686 9,3 2932 8754 6325 5361 7047 4639
Сурхандарьинская область 944673 10998 11,6 3717 7281 5285 5713 5741 5257
Сырдарьинская область 261099 4166 16,0 1236 2930 2252 1914 1519 2647
Ташкентская область 905816 8380 9,3 3593 4787 4793 3587 4198 4182
Ферганская область 1128867 11059 9,8 5661 5398 6454 4605 7171 3888
Хорезмская область 609631 6679 11,0 2013 4666 3625 3054 2816 3863
г. Ташкент  693869 4653 5,9 4653   2697 1956 3161 1492
968
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech