Открытое министерство

933
Распечатать
28 Дек 2020

Возрастной состав детей инвалидов до 16 лет

  Количество детей инвалидов на  01.07.2019 Из них
 0-1 год (от 0              до 1 года 11 месяцев 29 дней)  2-5лет (от 2 лет до 5 лет 11 месяцев 29 дней)  6 лет (от 6 лет до 6 лет 11 месяцев 29 дней) 7 лет (от 7 лет до 7 лет 11 месяцев 29 дней) 8-14 лет (от 8 лет до 14 лет 11 месяцев 29 дней)  15 лет (от 15 лет до 15 лет 11 месяцев 29 дней)
Республика Узбекистан 111850 4689 26154 10203 9653 50753 10398
Республика Каракалпакстан 7485 277 1698 524 509 3937 540
Андижанская область 12300 850 4018 1024 1167 4243 998
Бухарская область 4119 38 840 402 367 1872 600
Джизакская область 5515 391 1240 492 511 2440 441
Кашкадарьинская область 11995 321 2513 1946 1560 4223 1432
Навоийская область 4138 156 890 294 249 2275 274
Наманганская область 8677 529 2198 649 623 3716 962
Самаркандская область 11686 346 2908 1100 1016 5443 873
Сурхандарьинская область 10998 478 2226 837 946 5566 945
Сырдарьинская область 4166 194 826 406 409 1763 568
Ташкентская область 8380 345 1904 614 542 4184 791
Ферганская область 11059 494 2481 999 804 5429 852
Хорезмская область 6679 91 1494 563 582 3255 694
г. Ташкент  4653 179 918 353 368 2407 428
933
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech