1214
Распечатать
28 Дек 2020

16 ёшга тўлгани сабабли рўйхатдан ўчирилган ногирон болалар

Вилоятлар ва шаҳарлар                        

16 ёшга тўлгани сабабли рўйхатдан ўчирилган болалар сони                Улардан Число не обратившийся во ВТЭК
ТМЭКга мурожаат қилганлар сони ТМЭКга мурожаат қилмаганлар сони Соғайганлар Бошқа ҳудудларга кетганлар   Вафот этганлар Ўз ихтиёрига кўра мурожаат қилмаганлар Бошқа сабаблар (вақтида паспрт олмаган, оилавий шароити туфайли)
Ўзбекистон Республикаси 3573 3078 495 73 18 19 61 324
Қорақалпоғистон Республикаси 208 193 15 1 1 0 1 12
Андижон вилояти 665 619 46 14 7 7 9 9
Бухоро вилояти 124 112 12 0 1 2 0 9
Жиззах вилояти 12 5 7 5       2
Қашқадарё вилояти 343 286 57 12 2 2 11 30
Навоий вилояти 155 99 56 9 0 0 5 42
Наманган вилояти 290 287 3 2 0 1 0 0
Самарқанд вилояти 320 226 94 7 0 2 18 67
Сурхондарё вилояти 314 298 16 0 1 0 3 12
Сирдарё вилояти 156 140 16 7 2 1 0 6
Тошкент вилояти 314 223 91 5 2 0 1 83
Фарғона вилояти 262 248 14 4 0 1 0 9
Хоразм вилояти 216 183 33 2 0 2 8 21
Тошкент шаҳар 194 159 35 5 2 1 5 22
1214
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech