948
Распечатать
28 Дек 2020

16 ёшгача бўлган ногирон болалар ҳаракати

  01.01.2019 йил бошида ногирон болалар сони Ҳисобга олинган ногиронлар сони  Рўйхатдан ўчирилганлар Қайта ҳисобга олинган ногирон болалар 01.07.2019 ҳисобот даври якунида ногирон болалар сони Соғломлаштирилди
Биринчи марта ҳисобга олинганлар Бошқа ҳудудлардан келганлар Жами Соғайиши муносабати билан 16 ёшга тўлиши муносабати билан Бошқа ҳудудларга кетиши муносабати билан Вафот этиши муносабати билан Жами  Стационарда Амбулатория шароитида Санаторияда
Ўзбекистон Республикаси 109912 8587 839 7488 2574 3573 834 504 18488 111850 87218 34918 50067 2233
Қорақалпоғистон Республикаси 7310 517 172 514 91 208 176 39 1753 7485 4843 1677 3127 39
Андижон вилояти 12118 987 11 816 106 665 6 39 1979 12300 12118 3713 8131 274
Бухоро вилояти 4071 244 11 207 44 124 14 25 654 4119 3397 1555 1820 22
Жиззах вилояти 5646 572 5 708 675 12 4 17 96 5515 5515 193 5322 0
Қашқадарьё вилояти 11604 959 19 587 154 343 22 68 1951 11995 6503 3752 2692 59
Навоий вилояти 4076 294 12 244 35 155 38 16 116 4138 3062 1355 1700 7
Наманган вилояти 8797 642 6 768 450 290 0 28 1870 8677 6085 3713 2264 108
Самарқанд вилояти 11510 874 46 744 360 320 10 54 1249 11686 7575 3053 4174 348
Сурхондарё вилояти 10236 1074 337 649 16 314 282 37 2715 10998 10998 4830 5664 504
Сирдарё вилояти 4187 350 9 380 197 156 11 16 1267 4166 3502 1412 2009 81
Тошкент вилояти 8264 601 26 511 108 314 32 54 1228 8380 5508 2837 2637 34
Фарғона вилояти 10828 767 23 559 209 262 34 54 1208 11059 9575 3469 5430 676
Хоразм вилояти 6598 407 23 349 74 216 34 25 1867 6679 4596 2072 2488 36
Тошкент шаҳри 4667 299 139 452 55 194 171 32 535 4653 3941 1287 2609 45
948
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech