1394
Распечатать
30 Дек 2020

Кексаларда кўп учрайдиган касалликлар 100000 аҳолига нисбатан (65 ёшдан юқори ёшларга нисбатан)

Кексаларда (65 ёшдан юқори ) кўп учрайдиган касалликлар 100000 аҳолига нисбатан (65 ёшдан юқори ёшларга нисбатан)

Ҳудудлар номи Нафас олиш аъзолари  касалликлари  Қон айланиш тизими касалликлари  Овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари Кўз ва унинг қўшимчалари
касалликлари
Қон ва қон яратиш аъзолари касалликлари, иммун механизмига алоқадор айрим бузилишлар 
100 000 кекса ёшдаги аҳолига нисбатан
  Ўзбекистон Республикаси 7832,3 7000,5 4243,8 4006,0 3555,2
1 Қорақалпоғистон Республикаси 13425,7 7807,7 5033,3 2223,1 3263,9
2 Андижон вилояти 6412,3 8719,0 3904,5 972,1 8441,1
3 Бухоро вилояти 3663,2 3398,6 1198,1 1361,3 1188,0
4 Жиззах вилояти 4036,6 7560,6 1897,3 3398,9 1895,7
5 Қашқадарё вилояти 6063,2 5794,4 7674,4 4852,4 2051,6
6 Навоий вилояти 4572,4 5535,7 3508,5 1733,9 995,4
7 Наманган вилояти 2304,7 1802,8 1379,6 606,0 933,6
8 Самарқанд вилояти 13841,1 9220,2 6388,8 7040,9 6104,0
9 Сурхондарё вилояти 17639,8 11749,6 7223,4 4159,3 6774,2
10 Сирдарё вилояти 7061,2 14940,4 2847,8 3611,0 2580,8
11 Тошкент вилояти 8454,8 4823,3 5188,2 2886,9 2335,4
12 Фарғона вилояти 8383,0 5260,8 2734,0 4964,7 4080,6
13 Хоразм вилояти 3665,9 12074,0 3203,9 4991,1 1024,7
14 Тошкент шаҳри 6034,2 7437,1 4055,6 7235,4 2984,6

 

1394
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech