534
Распечатать
28 Дек 2020

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизими бўйича амбулатория-поликлиника муассасалари сони, 2020 йил 9 ойлик абс.сон

Ҳудудлар номи Амбулатория-поликлиника муассасалари сони Амбулатория-поликлиника муассасалари қуввати Амбулатория-поликлиника муассасаларига ҳар бир аҳоли қатнови сони
1 Қорақалпоғистон Республикаси 145 20351 4,4
2 Андижон вилояти 192 38580 5,7
3 Бухоро вилояти 213 20050 5,1
4 Жиззах вилояти 121 13695 3,3
5 Қашқадарё вилояти 223 23925 5,3
6 Навоий вилояти 119 10140 4,4
7 Наманган вилояти 180 21790 3,7
8 Самарқанд вилояти 226 28599 2,1
9 Сурхондарё вилояти 162 19619 3,8
10 Сирдарё вилояти 101 11156 3,9
11 Тошкент вилояти 188 42904 3,3
12 Фарғона вилояти 222 39002 5,8
13 Хоразм вилояти 115 18639 5,0
14 Тошкент шаҳри 117 30964 6,2
15 Республика муассасалари 45 5232  
  Ўзбекистон Республикаси 2369 344646 4,2
534
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech