859
Распечатать
28 Дек 2020

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизими бўйича шифохона ва амбулатория-поликлиника муассасалари сони, 2020 йил 9 ойлик абс.сон

Ҳудудлар

номи

Шифохона-
лар сони

Амбулатория-поликлиника муассасалари сони Жумладан:
Кўп тармоқли марказий поликлиника

Оилавий поликлиника

Қишлоқ оилавий поликлиника Қишлоқ врачлик пункти
  Ўзбекистон Республикаси 573 2369 202 181 800 819
1 Қорақалпоғистон Республикаси 38 145 17 9 69 35
2 Андижон вилояти 36 192 18 8 67 85
3 Бухоро вилояти 30 213 13 10 70 93
4 Жиззах вилояти 33 121 13 5 27 54
5 Қашқадарё вилояти 58 223 15 9 72 83
6 Навоий вилояти 24 119 10 4 35 55
7 Наманган вилояти 32 180 12 15 62 75
8 Самарқанд вилояти 41 226 16 11 43 127
9 Сурхондарё вилояти 34 162 15 4 94 34
10 Сирдарё вилояти 26 101 11 4 31 39
11 Тошкент вилояти 52 188 19 10 76 58
12 Фарғона вилояти 60 222 19 26 89 63
13 Хоразм вилояти 28 115 13 3 65 18
14 Тошкент шаҳри 40 117 11 63    
15 Республика муассасалари 41 45        
859
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech