477
Распечатать
28 Дек 2020

Соғлиқни сақлаш вазирлигига 2019-2020 йилларнинг 11 ой давомида жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари

Соғлиқни сақлаш вазирлигига 2019-2020 йилларнинг 11 ой давомида жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари
Ҳудуд Ариза ва шикоятлар сони Шундан кўриб чиқиш натижаси
2019 йил 2020 йил Тушунтирилди Қониқтирилди Рад этилди Кўриб чиқиш жараёнида
2019 йил 2020 йил 2019 йил 2020 йил 2019 йил 2020 йил 2019 йил 2020 йил
1 Қорақалпоғистон Республикаси 1628 1886         634          679            981   1177        13          18   0 12
2 Андижон вилояти 3256 3431      1 302   1214       1951   2186          3   6 0 25
3 Бухоро вилояти 1954 2157         694   712       1256   1426          4   3 0 16
4 Жиззах вилояти 2265 2512      1237   1009       1021   1433          7   2 0 68
5 Қашқадарё вилояти 5642 5597      2165   1631       3472   3904          5   16 0 46
6 Навоий вилояти 1591 1827         666   613          910   1184        15   14 0 16
7 Наманган вилояти 2599 3057         843   1003       1746   1998        10   12 0 44
8 Самарқанд вилояти 3515 3889      1518   1285       1951   2564        46   23 0 17
9 Сирдарё вилояти 1803 2000         668   659       1130   1325          5   2 0 14
10 Сурхондарё вилояти 5010 4475      1468   1065       3518   3337        24   11 0 62
11 Тошкент вилояти 4539 5241      1814   1686       2711   3486        14   14 0 55
12 Тошкент шахри 7012 7689      2865   2304       4122   5303        25   22 0 60
13 Фарғона вилояти 4024 3897      1487   1102       2531   2763          6   12 0 20
14 Хоразм вилояти 1795 1853         684   642       1102   1180          9   15 0 16
15 Чет эл 26 157           16   8              9   149          1   0 0 0
  Жами 46659 49668 18061 15612 28411 33415 187 170 0 471
477
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech